| 설립일 | 1994년 6월 17일 | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 창원시 성산구 중앙대로 263, 603(용호동 오피스플라자) | ||
| TEL | 055) 274-2810(代) | ||
| FAX | 055) 274-2815 | 자본금 | 20억원 |
| Home | http://dyimc.co.kr | 총자산 | 10,581 (백만) (2021) |
| dy5302@hanmail.net | 매출액 | 12,460 (백만) (2021) | |
| 건 축 공 사 업 | 제17 - 0013호 |
|---|---|
| 토 목 공 사 업 | 제17 - 0117호 |
| 부동산개발업 | 경남 - 17007 |
| 주 택 건 설 업 | 경남 - 주택2016 - 0013 |
| 재무비율표 | 2021년 | 업체평균 | |
|---|---|---|---|
| 안전성 | 부채비율 | 15.54% | 106.45% |
| 유동비율 | 509.98% | 160.38% | |
| 수익성 | 매출액영업이익율 | 2.87% | 4.15% |
| 매출액순이익율 | 2.75% | 4.67% | |
| 총자산순이익율 | 3.35% | 4.78% | |









